Dronų palyginimas
| | | |
DJI Mini 3 Pro | DJI Air 2S | DJI Mavic 3 Classic | DJI Mavic 3 |
828 € | 999 € | 1 599 € | 2 099 € |
< 249 g | 595 g | 895 g | 895 g |
ik 34 min. skrydis | ik 31 min. skrydis | ik 46 min. skrydis | ik 46 min. skrydis |
1/1.3-inch CMOS | 1-inch CMOS | 4/3-inch CMOS Hasselblad kamera | 4/3-inch CMOS Hasselblad kamera ir |
4K/60fps | 5.4K/30fps | 5.1K/50fps | 5.1K/50fps |
48 MPMax. nuotraukų rezoliucija | 20 MPMax. nuotraukų rezoliucija | 20 MPMax. nuotraukų rezoliucija | 20 MPMax. nuotraukų rezoliucija |
Trijų krypčių kliūčių aptikimas Pirmyn, atgal, žemyn | Keturių krypčių kliūčių aptikimas Pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn | Daugiakryptis kliūčių aptikimas Pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn | Daugiakryptis kliūčių aptikimas Pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn |
DJI O3 ryšio perdavimas | DJI O3 ryšio perdavimas | DJI O3+ ryšio perdavimas | DJI O3+ ryšio perdavimas |
Perdavimo atstumas iki 12 km | Perdavimo atstumas iki 12 km | Perdavimo atstumas iki 15 km | Perdavimo atstumas iki 15 km |
Dronų pasirinkimų gidas
Atsakykite žemiau pateiktus klausimus ir gaukite Jums tinkamiausią droną.